КУДА ВЛОЖИТЬ
ПОЛЕЗНОЕ
СООБЩЕСТВО
| Индексы | ||
|---|---|---|
| RTSI | 1501,59 | +0,01% |
| ММВБ10 | 3261.38 | -0.497% |
| ММВБ | 1395.02 | -0.523% |
| Акции ММВБ | ||
|---|---|---|
| LKOH | 1573.85 | -0.136% |
| RTKM | 147.72 | -0.586% |
| TATN | 144.26 | -1.657% |
| SBER03 | 87.4 | +0.298% |
| URSI | 0.894 | -1.650% |
| GAZP | 171.57 | -1.266% |
| SIBN | 139 | -1.376% |
| SNGS | 25.53 | -1.459% |
| GMKN | 4880 | -0.304% |
| RBCI | 35.97 | -1.045% |
| ROSN | 236.84 | -0.278% |
| VTBR | 0.0771 | -1.533% |
Рассылка сайта
«»
Голосование
Горячие темы форума
- 11 марта, четвергjigit
- Вопрос А.М.Данил ИРК
- INVESTERTECH сделали платным сегодняInvestor7
- C чего ничинается NYSE.....andrey1903
- Обучающий центр в Москве?facevalue












