КУДА ВЛОЖИТЬ
ПОЛЕЗНОЕ
СООБЩЕСТВО
| Индексы | ||
|---|---|---|
| RTSI | 1503,71 | +0,15% |
| ММВБ10 | 3266.88 | -0.329% |
| ММВБ | 1396.84 | -0.393% |
| Акции ММВБ | ||
|---|---|---|
| LKOH | 1575 | -0.063% |
| RTKM | 148.2 | -0.262% |
| TATN | 144.2 | -1.697% |
| SBER03 | 87.35 | +0.241% |
| URSI | 0.898 | -1.210% |
| GAZP | 171.53 | -1.289% |
| SIBN | 139.63 | -0.929% |
| SNGS | 25.515 | -1.517% |
| GMKN | 4870 | -0.508% |
| RBCI | 36.18 | -0.468% |
| ROSN | 236.9 | -0.253% |
| VTBR | 0.077 | -1.660% |
Рассылка сайта
«»
Голосование
Горячие темы форума
- 11 марта, четвергjigit
- Прогноз по биржам 2010grekof
- Вопрос А.М.Данил ИРК
- INVESTERTECH сделали платным сегодняInvestor7
- C чего ничинается NYSE.....andrey1903












